Última atualização em: 01/06/2025
Número | Interessado | Assunto | Tipo | Ações |
---|---|---|---|---|
000981/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2021, 2022, 2023. | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | VER PROCESSO |
002369/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | VER PROCESSO |
003582/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2018, 2019 E 2020 | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | VER PROCESSO |
005014/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIPU | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | VER PROCESSO |
006748/2015 | PREF.MUN.TAIPU | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | VER PROCESSO |
010122/2016 | PREF.MUN.TAIPU | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | VER PROCESSO |
Lei Complementar nº 131/2009
Lei Complementar nº 12.527/2011